|
|
Es sollten viel mehr Solarstromanlagen gebaut werden |
| Titel + Link | Inhalt | URL | Bemerkung |
| Erträge unserer Nachmittagsanlage | 4,1 kW-Anlage in der PHOTON-Control Datenbank | https://photon-control.net/pages/public_chart.aspx?lang=1&find=00000321&call | Jahres-, Monats-, Tagesübersicht mit Minutenauflösung |
| Ertragskarte | PV-Ertragsprognosen für Norddeutschland | http://www.ews-handewitt.de/ertragskarte/ertragskarte_web.swf | |
| IGB Müggelsee | Wetterdaten mit momentaner Globalstrahlung | http://www.igb-berlin.de/abt2/ms/ms_gs.shtml | |
| PV-Rechner | Anlage online berechnen (Solarserver) | http://www.solarserver.de/pvrechner/index.php | |
| Globalstrahlung p. a. (grob) | Sonnendaten... | http://www.solarteur.net/basic/sonne.html | nützliche Flashs |
| Funktion Solarzelle | Animation von Solarintegration.de | http://www.solarintegration.de/fileadmin/vorlagen/show_flash.htm | Flash für Kinder |
| Photovoltaic Geographical Information System | Poster + Strahlungskarten Europa, Afrika | http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ | Interaktiver Strahlungsatlas |
| Sonnenpositionsberechnung | momentaner AM und Zenitwinkel | http://www.volker-quaschning.de/datserv/sunpos/index.html | DD: 51,1 n.B. 13,75 ö.L. |
| Solartechnikberater | Anlage online berechnen (Solarberater.de) | http://www.solartechnikberater.de/technik_css/01.cfm | PV und Solarthermie |
| PV-Rechner Antaris | Rentabilitäsberechnung PV-Anlage | http://www.fotovoltaikshop.de/rechner.php | EEG-angepasst, mit/ohne Finanzierung |
| PV-Rechner Schott | einfacher Ertragskalkulator | http://www.schottsolar.com/de/infothek/solarstromrechner/ | mit Standorteingabe |
Wir nutzen die angegebenen Links für Schulungen und Seminare rund um die Photovoltaik. Für die Inhalte der verlinkten Websites wird keinerlei Verantwortung übernommen.
Letzte Aktualisierung: August 2011